Ik heb een foutcode op mijn wartepomp. Hoe los ik dit op?
Een foutcode op de display van de warmtepomp duidt op een storing in de warmtepomp. Onderstaande lijst kan je raadplegen om de betekenis van de foutcode na te gaan. Ook de mogelijke oplossingen vind je hierin terug.
Foutcode | Beschrijving foutcode | Oplossing |
8888 | fout op display of op de hoofdprint | display of hoofdprint te vervangen |
E1 | Bescherming hoge koelmiddeldruk | Duidt vaak op te weinig debiet –> grondige backwash uitvoeren + kranen van bypas controleren (alle water door warmtepomp sturen; kan defecte flow switch zijn, teten door de filterpomp uit te zetten, dan moet E3 verschijnen |
E2 | Bescherming lage koelmiddeldruk | interventie |
E3 | Geen debietbescherming | controleer of de IN/OUT van de WP goed aangesloten is |
controleer of de bypass volledig gesloten staat. Maw gaat alle water naar de WP | ||
check de werking van de flowswitch | ||
grondige backwash uitvoeren | ||
E4 | Fase controller – 3fasen verkeerd aangesloten | Controle op een goede connectie van de kabel, zowel aan de kant van de WP als de kant van de electriciteitskast |
E5 | Abnormale voedingsbescherming | Controleer als er op het juiste net werd aangesloten (3x220V ipv 3x380V+N) |
harde reset uitvoeren (*) | ||
E6 | Overmatig temperatuurschil tussen in-en uitlaat water (onvoldoende debietbescherming) | controleer of de IN/OUT van de WP goed aangesloten is |
controleer of de bypass volledig gesloten staat. Maw gaat alle water naar de WP | ||
controleer of de snelheid van de VS pomp niet te laag staat ingesteld | ||
grondige backwash uitvoeren | ||
EA | Bescherming oververhitting verdamper (enke in koelmodus) | printprobleem – interventie |
Eb | Omgevingstemperatuur te hoog/laag bescherming | wachten tot het kouder of warmer wordt |
ED | Anti-vries herinnering | maatregelen nemen om vorstschade te vermijden |
F1 | Compressor aandrijvingsmodule falen | harde reset uitvoeren (*) |
F2 | PFC module falen | harde reset uitvoeren (*) |
F3 | Compressor start falen | harde reset uitvoeren (*) |
F4 | Compressor loopt falen | harde reset uitvoeren (*) |
F5 | Compressormodule overstroom bescherming | harde reset uitvoeren (*) |
F6 | Compressormodule oververhitting bescherming | harde reset uitvoeren (*) |
F7 | Stroom bescherming | harde reset uitvoeren (*) |
F8 | Radiator oververhitting bescherming | interventie |
F9 | Ventilator falen | harde reset uitvoeren (*) |
Terwijl de zekering afstaat, geef je met een lange schroevendraaier even een tik tegen de ventilatorschoep om ze te laten draaien. Dit zorgt ervoor dat de motor weer makkelijk opstart | ||
FA | PFC module te hoge spanning bescherming | harde reset uitvoeren (*) |
Fb | Geen stroom naar power filter plate bescherming | harde reset uitvoeren (*) |
P0 | Controller communicatie storing | Controleer of de fiches goed zijn ingeplugd |
P1 | Water ingangstemperatuursensor storing | Controleer of de fiche van de temperatuursensor goed is ingeplugd |
P2 | Water uitgangstemperatuursensor storing | Controleer of de fiche van de temperatuursensor goed is ingeplugd |
P3 | Uitlaatgastemperatuursensor storing | Controleer of de fiche van de temperatuursensor goed is ingeplugd |
P4 | Temperatuursensor verdamper storing | Controleer of de fiche van de temperatuursensor goed is ingeplugd |
P5 | Gas retour temperatuursensor storing | Controleer of de fiche van de temperatuursensor goed is ingeplugd |
P6 | Temperatuursensor wisselaar storing | Controleer of de fiche van de temperatuursensor goed is ingeplugd |
P7 | Omgevingstemperatuursensor storing | Controleer of de fiche van de temperatuursensor goed is ingeplugd |
P8 | Radiator temperatuursensor storing | interventie |
P9 | Stroom sensor falen | interventie |
PA | Herstart geheugen falen | harde reset uitvoeren (*) |
Indien de vermelde oplossing niet helpt,
dient een interventie te worden aangevraagd. Je kan dit doen via deze link.
Of dient de warmtepomp binnen te komen voor herstel. Hiervoor gebruik je deze link.